2022年凉山州固体废物污染环境防治
信息发布内容
一、综述
2022年,我州认真贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《四川省固体废物污染环境防治条例》,积极加强规划控制,加快固体废物管理,全面推进固体废物减量化、资源化、无害化措施落实,推进固体废物综合利用与处置。
二、固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物污染防治状况
1.一般工业固体废物产生、贮存及利用处置等情况,废物类别及代码参照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》执行。
表1 一般工业固体废物产生、贮存及利用处置情况(单位:吨)
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 发布年度产生量 | 自行利用处置情况 | 委托利用处置情况 | 贮存 总量 | ||
利用量 | 处置量 | 利用量 | 处置量 | |||||
1 | 冶炼废渣 | SW01 | 4409298.89 | 442083.87 | 3950862.42 | 0 | 7511.22 | 15310.93 |
2 | 粉煤灰 | SW02 | 19514.90 | 0 | 8294.82 | 0 | 0 | 0 |
3 | 炉渣 | SW03 | 132423.52 | 0 | 131741.56 | 0 | 0 | 105 |
4 | 尾矿 | SW05 | 14046044.25 | 272455.22 | 0 | 154755.92 | 0 | 54178202.07 |
5 | 脱硫石膏 | SW06 | 126407.32 | 0 | 123046.4 | 0 | 1104.65 | 38.83 |
6 | 污泥 | SW07 | 79669.15 | 1.18 | 5065.23 | 7092.83 | 63522.48 | 436.76 |
7 | 磷石膏 | SW10 | 443904.23 | 0 | 97461.6 | 0 | 0 | 3624258.63 |
8 | 食品残渣 | SW13 | 11594.01 | 0 | 11192.91 | 0 | 400.82 | 0.38 |
9 | 化工废物 | SW16 | 821126.15 | 54800 | 12.43 | 0 | 628104.16 | 1275411.61 |
10 | 可再生类废物 | SW17 | 9492.25 | 20 | 9165.51 | 0 | 173.09 | 57.65 |
11 | 其他工业固体废物 | SW59 | 409395.90 | 34.56 | 337315.67 | 0 | 28109.48 | 29797.69 |
合计 | 20508870.56 | 769394.84 | 4674158.54 | 161848.75 | 728925.91 | 59123619.55 |
2.产生量居前5位的一般工业固体废物种类(除矿产开发中产生的固体废物以外)及其有关信息。
表2 一般工业固体废物产生量居前五位的废物种类
指标 | SW05-尾矿 | SW01-冶炼废渣 | SW16-化工废物 | SW10-磷石膏 | SW59-其他工业固体废物 |
产生量(吨) | 14046044.25 | 4409298.89 | 821126.15 | 443904.23 | 409395.90 |
占总量比例(%) | 68.49 | 21.50 | 4 | 2.16 | 2 |
利用处置量(吨) | 427211.14 | 4400457.51 | 682916.59 | 97461.6 | 409395.90 |
利用处置率(%) | 3.04 | 99.80 | 83.17 | 21.96 | 100 |
3.一般工业固体废物产生量前5企业的名称及其所产生一般工业固体废物的种类及其有关信息。
表3 主要一般工业固体废物产生企业信息(单位:吨)
企业名称 | 一般工业固体废物产生量 | 其中冶炼 废渣产生量 | 其中粉煤灰产生量 | 其中炉渣产生量 | 其中尾矿产生量 | 其中煤矸石产生量 | 其他废物产生量 |
重钢西昌矿业有限公司 | 5185283 | 0 | 0 | 0 | 5185283 | 0 | 0 |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 4056274.60 | 3907618.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148656.22 |
会理县财通铁钛有限责任公司 | 2860250 | 0 | 0 | 0 | 2860250 | 0 | 0 |
会理县秀水河矿业有限公司 | 2580233 | 0 | 0 | 0 | 2580233 | 0 | 0 |
凉山矿业股份有限公司 | 1694678.29 | 0 | 0 | 0 | 1694678.29 | 0 | 0 |
合计 | 16376718.89 | 3907618.38 | 0 | 0 | 12320444.29 | 0 | 148656.22 |
4.城市生活污水处理厂污泥、尾矿污染防治情况。
表4 城市生活污水处理厂污泥、尾矿污染防治情况
废物名称 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 综合利用率(%) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
城市生活污水处理厂污泥 | 9933 (干污泥) | 0 | 0 | 9902 | 99.69 | 土地利用、填埋 |
尾矿 | 14046044.25 | 0 | 0 | 427211.14 | 3.04 | 尾矿库堆存 |
(二)危险废物污染防治状况
1.危险废物产生、贮存及利用处置等情况。
表5 危险废物产生、贮存及利用处置情况
工业危险废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 吨 | 225394.13 |
处置量 | 吨 | 38754.01 |
综合利用量 | 吨 | 183332.14 |
贮存量 | 吨 | 9007.19 |
2.产生量居前5位的危险废物类别及其有关信息,危险废物根据《国家危险废物名录(2021年版)》规定的类别进行分类统计。
表6危险废物产生量居前五位的危险废物种类
指标 | HW11(精(蒸)馏残渣) | HW34(废酸) | HW18(焚烧处置残渣) | HW08(废矿物油与含矿物油废物) | HW48(有色金属冶炼废物) |
产生量(吨) | 118177.7 | 55828.30 | 15829.9 | 14882.15 | 11229.37 |
占总量比例(%) | 52.43 | 24.77 | 7.02 | 6.60 | 4.98 |
处置量(吨) | 16877.88 | 0.02 | 15829.9 | 54.81 | 1593.9 |
利用量(吨) | 102263.16 | 55828.27 | 0 | 13763.14 | 9604.1 |
贮存量(吨) | 7684.56 | 0.05 | 0 | 194.26 | 352.58 |
3.废铅蓄电池、废矿物油、实验室危险废物污染防治情况。
表7 废铅蓄电池、废矿物油、实验室危险废物产处情况
种类 | 产生量(吨) | 处理量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式 |
废铅蓄电池 | 3254.90 | 3181.61 | 97.75 | 委外收集 |
废矿物油 | 14882.16 | 14882.30 | 92.85 | 综合利用 |
实验室废液 | 17.30 | 13.73 | 79.39 | 处置 |
4.危险废物产生量居前5位企业的名称及其所产生危险废物的种类和有关信息。
表8 危险废物产生量居前五位的危险废物产生企业情况
企业名称 | 危险废物产生量(吨) | 产生主要危险废物的种类 |
凉山矿业股份有限公司 | 10836.02 | HW48有色金属采选和冶炼废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW50废催化剂 |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 70773.23 | HW34废酸、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW17表面处理废物 |
西昌盘江煤焦化有限公司 | 116760.48 | HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW36石棉废物 |
西昌三峰环保发电有限公司 | 15833.81 | HW18焚烧处置残渣、HW49其他废物、HW31含铅废物 |
凉山州获得感商贸有限公司 | 1038.29 | HW31含铅废物 |
合计 | 215241.83 |
5.危险废物经营许可证颁发情况,包括危险废物综合经营许可证、医疗废物经营许可证、危险废物收集经营许可证、豁免管理。
表9 危险废物经营许可证颁发情况
危险废物经营许可证单位名称 | 法定代表人 | 许可证号/豁免编号 | 许可经营/豁免危险废物类别 | 经营 规模 | 2022年实际经营规模 | 经营方式 | 许可证有效期 |
喜德宏源锌业有限责任公司 | 严雄 | 川环危第513432039号 | HW23含锌废物、HW48有色金属冶炼废物、 | 42000 | 11876.6498 | 收集、贮存、综合利用 | 2027.2.13 |
西昌宏鑫实业有限公司 | 高雄 | 川环危第513401005号 | HW17表面处理废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW48有色金属采选和冶炼废物 | 30000 | 24739.1315 | 收集、贮存、综合利用 | 2028.1.15 |
喜德县良在硅业有限公司 | 费大勇 | 川环危513432045号 | HW17表面处理废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW27含锑废物、HW29含汞废物、HW46含镍废物、HW48有色金属冶炼废物 | 80000 | 5689.4368 | 收集、贮存、综合利用 | 2024.4.27 |
凉山索玛(集团)有限责任公司 | 罗小波 | 川环危第513434085号 | HW17表面处理废物、HW23含锌废物、HW48有色金属冶炼废物 | 64500 | 1543.5 | 收集、贮存、利用综合 | 2027.8.28 |
凉山州金钰环境治理有限公司 | 尹寒 | 川环危第513435114号 | 1.焚烧处置:HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW05木材防腐废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW37有机磷化合物废物;HW39含酚废物;HW50其他废物。2.稳定化/固化处置:HW17表面处理废物;HW19含金属羰基化合物废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW23含锌废物;HW26含镉废物;HW29含汞废物;HW31含铅废物;HW46含镍废物;HW48有色金属采选和冶炼废物;HW49其他废物。3.物化处置:HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW17表面处理废物;HW21含铬废物;HW22含铜废物;HW23含锌废物;HW31含铅废物;HW34废酸;HW35废碱 | 38500 | 0 | 收集、贮存、利用综合 | 2024.5.11 |
西昌中润石化有限公司 | 李建群 | 西环危W001号 | 机动车维修过程中产生的废矿物油(HW08) | 5000 | 802.96 | 收集、贮存经营 | 2023.12.20 |
新锐能源科技股份有限公司 | 赵锐 | 川环铅收513435-031号 | HW31含铅废物(废物代码900-052-31,废铅蓄电池) | 20000 | 274.654 | 收集、贮存经营 | 2025.12.31 |
西昌市绿森环保产业有限公司 | 付文 | 凉环危第001号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 2920 | 1329.5923 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2025.1.1 |
冕宁县林里医疗废物处置有限公司 | 姜忠云 | 凉环危第002号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 651.29 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2025.5.19 |
成都市奕维环保科技有限公司 | 邱涛 | 凉环危第003号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 365 | 311.75 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2025.11.16 |
盐源县康健医疗废物处置有限责任公司 | 张伟康 | 凉环危第004号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 300.81 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2027.7.16 |
成都市奕维环保科技有限公司 | 邱涛 | 凉环危第005号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 398.18 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2027.12.25 |
昭觉县国有投资发展有限责任公司 | 胡中华 | 凉环危第006号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 481.44 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2026.12.20 |
成都市奕维环保科技有限公司 | 邱涛 | 凉环危第007号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 180.97 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2027.12.25 |
会理乔坝医疗废物处理有限责任公司 | 谭文军 | 凉环危第008号 | HW01医疗废物(代码为831-001-01、831-002-01) | 500 | 663.54 | 收集、贮存、处置综合经营 | 2027.1.9 |
6.危险废物处置设施有关信息。
包括危险废物(含医疗废物)焚烧设施、填埋设施、物化设施和水泥窑协同处置设施的有关信息。
表10 危险废物处置设施情况
危险废物 处置单位 | 设施地址 | 设施 名称 | 设计处理 能力 | 实际处理 数量 | 所采用的 主要技术 | 填埋场的 使用年限 |
凉山州金钰环境治理有限公司 | 凉山州甘洛县工业集中区 | 填埋场 | 38500吨/年 | 0 | 焚烧、稳定化/固化、物化 | 10.42 |
7.危险废物跨行政区域转移信息,包括转移种类、转移量及转移目的(处置、贮存或利用)。
表11 危险废物跨行政区域转移信息(移入)
数量(吨) | 处置量(吨) | 利用量 (吨) | 贮存量 (吨) | 主要类别 (数量前五位) | |
跨市转移 | 23545.49 | 0 | 23545.49 | 0 | HW17、HW48 |
跨省转移 | 2666.84 | 0 | 2666.84 | 0 | HW48、HW29 |
表12 危险废物跨行政区域转移信息(移出)
数量(吨) | 处置量(吨) | 利用量 (吨) | 贮存量 (吨) | 主要类别 (数量前五位) | |
跨市转移 | 5739.44 | 1854.28 | 3885.15 | 0 | HW11、HW08、HW49、HW31、HW12 |
跨省转移 | 933 | 0 | 933 | 0 | HW31、HW11 |
(三)医疗废物污染防治状况
医疗废物产生量、处置方式等基本情况。
表13 医疗废物处置情况
重点医疗机构数量 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
7 | 1356.18 | 1354.76 | 99.89 | 高温高压灭菌 |
(四)城市生活垃圾、建筑垃圾和餐厨垃圾污染防治状况
表14 城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾处理处置情况
类别 | 产生量(万吨) | 处理量(万吨) | 处理率(%) | 主要处理方式及处理量 | |||
焚烧 | 填埋 | 利用 | 其他 | ||||
城市生活垃圾 | 72.12 | 70.93 | 98.35 | 28.08 | 41.2 | 1.45 | |
建筑垃圾 | 260.9 | 256.39 | 98.27 | 210.74 | 45.15 | 0.5 | |
餐厨垃圾 | 3.63 | 3.63 | 100 | 3.63 |
(五)农业固体废物(包括农村生活垃圾、畜禽粪污、秸秆、农药包装废弃物及农用薄膜等)污染防治状况
表15农业固体废物情况
类别 | 产生总量(吨) | 处理总量(吨) | 处理率(%) | 主要处理方式 |
畜禽粪污 | 26673465.46 | 25511972.31 | 95.65 | 还田利用 |
秸秆 | 1557655.77 | 1419059.97 | 91.1 | “五化”利用 |
农药包装废弃物 | 129.59 | 97.79 | 75.46% | 西昌市由农资协会统筹组织,各经销商回收后集中送到统一回收点,回收站点收取仓库储存管理等费用。最后由回收点统一送到垃圾处理厂做无害化处理;甘洛、会理由经销商交厂家进行处理;其余县由经销商收集农药包装废弃物后自行送到垃圾中转站,后垃圾处理厂做无害化处理;烟农合作社回收后委托有害物质处置公司进行处理。 |
废弃农用薄膜 | 18020.89 | 15552.03 | 86.3 | 填埋、回收再利用 |