根据《2017年国家重点监控名单》、《2017年四川省重点监控企业名单》统计,4季度我州国控、省控重点监控企业中,国控污水处理厂3家、国控废水3家、省控废水6家、国控废气6家、省控废气4家、国控危险废物3家、省控危险废物5家、省控畜禽养殖场15家、国控重金属39家、省控重金属18家。
4季度全州国控污水处理厂实际监测2家;国控、省控废水重点监控企业实际监测4家;国控废气重点监控企业实际监测3家;国控危险废物重点监控企业实际监测3家;国控重金属重点监控企业实际监测14家。
2017年4季度凉山州国控、省控重点监控企业监督性监测结果统计表
企业名称 | 控制 级别 | 企业类型 | 是否 达标 | 超标因子及倍数 | 备注 |
西昌市供排水总公司邛海污水处理厂 | 国控 | 污水处理厂 | 达标 | / | / |
西昌市供排水总公司小庙污水处理厂 | 国控 | 污水处理厂 | 达标 | / | / |
盐源县金铁矿业集团有限责任公司 | 国控 | 废水 | 达标 | / | / |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 国控 | 废气 | 达标 | / | / |
国控 | 危险废物 | 达标 | / | / | |
西昌三峰环保发电有限公司 | 国控 | 废气 | 达标 | / | / |
国控 | 危险废物 | 达标 | / | / | |
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 国控 | 废气 | 达标 | / | / |
凉山矿业股份有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
国控 | 危险废物 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 | |
会理县五龙富民矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理县万丰矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | / |
会理县天仁矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理县落东铜业有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理铅锌股份有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | / |
四川江铜稀土有限责任公司(漫水湾冶炼分离厂) | 国控 | 重金属 | 达标 | / | / |
冕宁县茂源稀土新材料有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | / |
冕宁县飞天实业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | / |
四川新锐电源有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川省甘洛县外贸浮选厂 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川省甘洛县中发矿业有责任公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
甘洛县银都铅锌洗洗有限公司 | 国控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
华润雪花啤酒(西昌)有限公司 | 省控 | 废水 | 达标 | / | / |
重钢西昌矿业有限公司 | 省控 | 废水 | 达标 | / | / |
四川省西昌市西溪(集团)股份公司纸板厂 | 省控 | 废水 | 达标 | / | / |
四川汉鑫矿业发展有限公司 | 省控 | 重金属 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
附件
表2 2017年4季度凉山州国控企业废气监测数据审核.xls
表3 2017年4季度凉山州国控企业废水监测数据审核.xls
表4 2017年4季度凉山州国控企业危险废物废水监测数据审核.xls
表5 2017年4季度凉山州国控企业危险废物废气监测数据审核.xls
表6 2017年4季度凉山州国控重金属企业废水监测数据审核.xls
表7 2017年4季度凉山州省控企业废水监测数据审核.xls
表8 2017年4季度凉山州省控重金属企业废水监测数据审核.xls