根据《2018年四川省重点排污单位名录》统计,1季度我州水环境重点排污单位名录51家、大气环境重点排污单位名录22家、土壤环境污染重点监管单位名录26家。
1季度全州水环境重点排污单位实际监测20家;大气环境重点排污单位实际监测1家;水环境排污单位实际监测8家。
2018年1季度凉山州重点排污单位监测结果统计表
企业名称 | 企业类型 | 是否 达标 | 超标因子及倍数 | 备注 |
西昌市供排水总公司邛海污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
西昌市供排水总公司小庙污水处理厂 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
会理县恒通源水务有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
凉山矿业股份有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川会理大铜有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理县五龙富民矿业有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理县万丰矿业有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
会理县天仁矿业有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理县落东铜业有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会理铅锌股份有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
会理县矿产品开发有限责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川江铜稀土有限责任公司(漫水湾冶炼分离厂) | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
四川省甘洛县外贸浮选厂 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川省甘洛县中发矿业有责任公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
四川省甘洛县县铁厂 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
甘洛县银都铅锌洗洗有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
甘洛县县银峰洗选有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
华润雪花啤酒(西昌)有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
四川省西昌市西溪(集团)股份公司纸板厂 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
四川汉鑫矿业发展有限公司 | 水环境重点排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 大气环境重点排污单位 | 达标 | / | / |
盐源县金铁矿业集团有限责任公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | / |
会理县黑箐矿业股份有限责任公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
会东县江川矿业有限责任公司(选厂) | 水环境排污单位 | 达标 | / | / |
会理县绿水乡万通铁矿 | 水环境排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
冕宁县茂源稀土新材料有限公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | / |
冕宁县飞天实业有限责任公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | / |
四川新锐电源有限公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | 废水循环使用,不外排 |
西昌市绿森环保产业有限公司 | 水环境排污单位 | 达标 | / | / |
附件
表1 2018年1季度凉山州水环境重点排污单位监测数据表.xls
表2 2018年1季度凉山州大气环境重点排污单位监测数据表.xls
表3 2018年1季度凉山州水环境排污单位监测数据表.xls